性平相關課程
| 104學年度第1學期性平相關課程:2門 | |||||
| 開課班級 | 科目名稱 | 授課老師 | 選修別 | 學分數 | 課程類別 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 謝玉貞 | 必修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 專業科目 |
| 103學年度第2學期性平相關課程:2門 | |||||
| 開課班級 | 科目名稱 | 授課老師 | 選修別 | 學分數 | 課程類別 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 謝玉貞 | 必修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 專業科目 |
| 103學年度第1學期性平相關課程:3門 | |||||
| 開課班級 | 科目名稱 | 授課老師 | 選修別 | 學分數 | 課程類別 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 謝玉貞 | 必修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 郭亭亞 | 必修 | 2 | 專業科目 |
| 102學年度第2學期性平相關課程:9門 | |||||
| 開課班級 | 科目名稱 | 授課老師 | 選修別 | 學分數 | 課程類別 |
| 幼保二甲 | 幼兒性別教育 | 謝玉貞 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 謝玉貞 | 必修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 謝玉貞 | 必修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 曾素芬 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 曾素芬 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 102學年度第1學期性平相關課程:8門 | |||||
| 開課班級 | 科目名稱 | 授課老師 | 選修別 | 學分數 | 課程類別 |
| 護理三丙 | 性別關係 | 黃金山 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 護理三乙 | 性別關係 | 黃金山 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 醫技二甲 | 性別關係 | 黃金山 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 醫技二乙 | 性別關係 | 陳碧珍 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 謝玉貞 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 謝玉貞 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 關筑云 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 關筑云 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 101學年度第2學期性平相關課程:8門 | |||||
| 開課班級 | 科目名稱 | 授課老師 | 選修別 | 學分數 | 課程類別 |
| 四幼保一A | 性別關係 | 謝玉貞 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 護理三乙 | 性別關係 | 黃金山 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 謝玉貞 | 必修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 謝玉貞 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 101學年度第1學期性平相關課程:10門 | |||||
| 開課班級 | 科目名稱 | 授課老師 | 選修別 | 學分數 | 課程類別 |
| 護理三丙 | 性別關係 | 黃金山 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 護理三丁 | 性別關係 | 黃金山 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 醫技二乙 | 性別關係 | 黃金山 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 醫技二甲 | 性別關係 | 黃金山 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 謝玉貞 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 潘麗琪 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 謝玉貞 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 潘麗琪 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 黃金山 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 100學年度第2學期性平相關課程:9門 | |||||
| 開課班級 | 科目名稱 | 授課老師 | 選修別 | 學分數 | 課程類別 |
| 夜二長照三A | 性別平等教育(通識2) | 陳美珠 | 必修 | 2 | 通識科目 |
| 四幼保一A | 性別關係 | 謝玉貞 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 夜四幼保一A | 性別關係 | 傅清雪 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 潘麗琪 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 潘麗琪 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 郭亭亞 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 郭亭亞 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 郭亭亞 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 郭亭亞 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 100學年度第1學期-性平相關課程:13門 | |||||
| 開課班級 | 科目名稱 | 授課老師 | 選修別 | 學分數 | 課程類別 |
| 護理三甲 | 性別關係 | 黃金山 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 護理三丙 | 性別關係 | 黃金山 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 醫技二甲 | 性別關係 | 黃金山 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 醫技二乙 | 性別關係 | 陳碧珍 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 夜二醫管三A | 性別關係 | 潘麗琪 | 選修 | 2 | 專業科目 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 潘麗琪 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 潘麗琪 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 潘麗琪 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別平等教育(通識2) | 潘麗琪 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 潘麗琪 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 關筑云 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 關筑云 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 關筑云 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 通識教育中心 | 性別關係(通識2) | 關筑云 | 必修 | 2 | 分類通識 |
| 性別平等教育委員會製 | |||||
