中華醫事科技大學 113學年性別平等教育委員名單
委員會職稱 | 姓名 | 性別 | 現任職稱 | 專業背景 | 備註 |
主任委員 | 孫 逸 民 | 男 | 校長 | 具性別平等意識、曾任性平委員 | 當然委員 |
委 員 | 洪 明 權 | 男 | 主任秘書 | 當然委員 | |
委 員 | 王 志 達 | 男 | 教務長 | 當然委員 | |
委 員 | 王 素 真 | 女 | 學務長 | 當然委員 | |
委 員 | 蔡 忠 融 | 男 | 總務長 | 曾任性平委員 | 當然委員 |
委 員 | 殷 立 德 | 男 | 研發長兼人事主任 | 具性別平等意識、曾任性平委員 | 當然委員 |
委 員 | 姜 泰 安 | 男 | 醫事學院院長 | 教育部調查專業人才庫人員 | 當然委員 |
委 員 | 蔡 富 棉 | 女 | 護理系系主任 | 曾任性平委員 | 教師代表 |
委 員 | 蔣 本 慈 | 女 | 製藥系教師 | 具性別平等意識、曾任性平委員 | 教師代表 |
委 員 | 黃 惠 子 | 女 | 護理系教師 | 教育部調查專業人才庫人員、曾任性平委員 | 教師代表 |
委 員 | 馮 曉 馨 | 女 | 寵美系教師 | 具性別平等意識、曾任性平委員 | 教師代表 |
委 員 | 張 明 蘭 | 女 | 長照系教師 | 具性別平等意識、連續12年承辦家庭教育中心性平推廣活動並獲113年台南市性別及家庭教育個人貢獻獎 | 教師代表 |
委 員 | 李 德 修 | 男 |
醫技系教師 學生輔導中心主任 |
完成調查委員初階訓練 | 教師代表 |
委 員 | 陳 碧 珍 | 女 | 醫技系系教師 | 曾任性平委員 | 教師代表 |
委 員 | 李 欣 旺 | 男 | 生輔組 | 生輔組組長,學生生活輔導全般業務、宿舍業務 | 職工代表 |
委 員 | 林 岳 欣 | 女 | 課務組 | 曾任性平委員 | 職工代表 |
委 員 | 劉 權 慧 | 女 | 學輔中心 | 學輔中心社工師、完成調查委員進階訓練,舉辦多場性別平等教育推廣活動 | 職工代表 |
委 員 | 陳 彥 穎 | 男 | 前學生會會長 | 學生代表 | |
委 員 | 林 宇 婕 | 女 | 學生會會長 | 學生代表 | |
委 員 | 邱 靖 茹 | 女 | 學生議會議長 | 學生代表 | |
委 員 | 陳 呈 榜 | 男 | 學生家長 | 家長代表 | |
共 計 | 21人。男性10人、女性11人 |